
熊本地震による被災地の方々へ心からお見舞いを申し上げます。
◇資(史)料調査 | ◇GISによるデータの構築・解析 |
◇空中写真判読 | ◇パンフレット・本の編集 |
◇現地調査(踏査・ヒアリング) | ◇写真撮影各種 |
株式会社 防災地理調査は、専門家と一般住民の「架け橋」を担います
≪出版案内≫
※ご興味のある方はひと声かけて頂けましたら著者割をさせて頂きます。
〜 最近の更新履歴 〜
更新日 | タイトルをクリックするとページが開きます。 |
---|---|
2017/05/12 | 学会発表のページに2017年砂防学会研究発表タイトルを追加しました。 |
2016/06/27 | 活動・研究のページに、2016年6月25日に行ったサイエンスカフェでの防災講演の様子を掲載しました。 |
2016/06/02 | 活動・研究のページに「平成28 年(2016 年)熊本地震における土砂災害の分布」を追加しました。 |
2016/06/02 | 学会発表のページに2016年地すべり学会研究発表タイトルを追加しました。 |
2016/05/24 | 学会発表のページに第12回 GISコミュニティフォーラムでのパネル発表タイトルを追加しました。 |
※過去の更新履歴一覧はこちらからご覧下さい
![]() |
![]() |
